Publico los resultados del mes de Abril, de todos aquellos estudiantes que no tuvieron anotaciones negativas. Felicitamos a cada uno de ellos y los motivamos al segundo paso: obtener ANOTACIONES POSITIVAS...!!
Convivencia Escolar
Escuela Naciones Unidas Valparaíso
CUARTO BÁSICO A (23) | QUINTO BÁSICO A (21) | |
Alvarez Jeldes Karina | Bascur Brante Marcelo | |
Arias Araya Tamara | Cabezas Núñez Matías | |
Beiza Sepúlveda Yarella | Castillo Vergara Tabita | |
Caroca Canto Ashye | Catalán Armijo Cathalina | |
Cortés Sánchez Paz | González Rojas Pascale | |
Cuneo Urbina Jastin | León Araya Andriw | |
Fuenzalida Zúñiga Johans | Mancilla Cifuentes Genesi | |
Jiménez Vergara Mathyas | Martínez Villegas Enzo | |
Kimer Fuentealba Pablo | Naranjo Gutiérrez Sebastián | |
Morales Contreras Cristopher | Navarrete Espinoza Benjamín | |
Negrete Díaz Jeremy | Oñate Gómez Andrés | |
Reyes Gálvez Fernanda | Pérez Vilches Javiera | |
Rojas Bustamante Adán | Ramírez Kimer Valentina | |
Rojas Romero Bryan | Reyes Peña Allynson | |
Sánchez Peña Emilia | Riquelme Parra Colomba | |
Schwaiger Castro Eva | Rodríguez Urbina Viviana | |
Tapia Machuca Matías | Torres Donoso Marco | |
Valencia Orellana Fabián | Vargas Soto Benjamyn | |
Varas Urra Gabriela | Vasconcello González Joseph | |
Vásquez Riveros Monserrat | Veloso Figueroa Bastián | |
Vásquez Soto Mariapaz | Verdejo Puentes Vicente | |
Vega González Ariadna | ||
Accinelli Valenzuela Brandon | QUINTO BÁSICO B (18) | |
Abayay Castillo Gabriela | ||
CUARTO BÁSICO B (16) | Álvarez Cubillos Sebastián | |
Ahumada Tapia Maximiliano | Améstica Torres Andrés | |
Alvarado Guerrero Bastian | Balladares Bravo Valentina | |
Catalán Armijo Delia | Calderón Zúñiga Darla | |
Cifuentes Rojas Pamela | Gómez Escudero Dilan | |
Figueroa Garay Fabian | González Novoa Stalin | |
García García Anahí | Merino Zúñiga Antonella | |
Ketterer Araya Ailin | Moncada Romero Sofía | |
López Medina Mateo | Opazo Toledo Alexssandra | |
Moraga Ramos Sebastian | Reinhardt Vásquez Philippe | |
Moya Márquez Abel | Rodríguez Escudero Fabricio | |
Ossa Vega Benjamín | Santibáñez Silva Isaías | |
Pérez Ortiz Benjamín | Sepúlveda Arenas Noelia | |
Rodríguez Escudero Tahis | Villegas Silva Francoise | |
Urbina Ramos Samantha | Vivallo Videla Javiera | |
Uribe Almonacid Muriel | Ulloa Gaete Yanira | |
Villalobos Letelier Celeste | Toledo González Martín | |
SEXTO BÁSICO A (16) | SEPTIMO A (11) | |
Aldunce Pino Matías | Contreras Sandoval Anaís | |
Alvarez Cubillos Christopher | Cortés Leiva Madeleine | |
Brito Lòpez Benjamín | De la Jaille Calderón Yuliana | |
Cuevas Jiménez Génesis | González Donoso Alexandra | |
Díaz Bustos Sofía | Gutiérrez Fuenzalida Bruno | |
Figueroa Carrasco Josué | Mori Gamboa Sebastián | |
Gajardo Letelier Gustavo | Peña Flores Bastian | |
Garrido Garrido Francisco | Pérez Vilches Martina | |
Gutiérrez Pérez Yohann | Ramos Hernández Josué | |
Herrera Orellana Jorge | Rubio Labrín Tomás | |
Mura Aguilera Milán | Yáñez Santos Dennise | |
Rodríguez Correa Francisca | ||
Sánchez Osorio Bernabé | SEPTIMO B (5) 23.80% | |
Toro Espinoza Bárbara | Cortés Sánchez Joshua | |
Ugarte Olivares Alexis | Muñoz Nieto Bernardo | |
Yévenes Concha Constanza | Rojas Castillo Bárbara | |
Toloza Ulloa Yordan | ||
SEXTO BÁSICO B (17) | Vásquez Saldivia Kerin | |
Ahumada Sepúlveda Matías | ||
Avila Albarrán Victoria | OCTAVO AÑO A (23) | |
Carrasco Ortiz Catalina | Bahamondes Pizarro Romina | |
Córdova Godoy Benjamín | Cárdenas Lorens Francisca | |
Echeverría Rojas Moisés | Castro Ketterer Matías | |
Gutiérrez Castillo Fernando | Collarte Zapata Sebastian | |
Morales Contreras Dámaso | Córdova Zapata Matías | |
Puente Sánchez Masiel | Damiano Ureta Martín | |
Pulgar Paredes Katherine | Faúndez Miranda Antu | |
Saldaño Muñoz Dilan | Fonseca Sánchez Daniel | |
Salinas Rojas Isaías | González González Estrellita | |
Santibáñez Silva Elizabeth | Lizana Zárate Dáyana | |
Sepúlveda Tapia Gabriel | Maldonado Varela Claudio | |
Toro Beckmann Danixa | Meneses Navia Michelle | |
Vásquez Pulgar Esteban | Montecinos Suazo Melani | |
Zelada Zárate Héctor | Riveros González Nury | |
Toledo González Diego | Rojas Ponce Charlotte | |
Román Arriagada Nicol | ||
OCTAVO AÑO B (13) | Sánchez Peña Felipe | |
Adasme Muñoz Javier | Serrano Rodríguez Jennifer | |
Albornoz Correa Giorgette | Torres Soto Alejandra Belén | |
Berríos Portilla Jennyfer | Vera Lizana Maily | |
Cepeda Sepúlveda Zaida | Vera Rodríguez Debora | |
Moncada Marín Mixci | Zúñiga Warles María José | |
Muñoz Espinosa Millaray | Serrano Rodríguez Jean Paul | |
Muñoz Nieto Belén | ||
Rojas Vergara Miguel | ||
Sepúlveda Arenas Allison | ||
Serrano Rodríguez Jean Paul | ||
Varela Fuentealba Darlyn | ||
Vergara Paredes Jordán | ||
Yáñez Figueroa Aziel |