Destacamos a continuación los alumnos del 2do Ciclo Básico que durante el mes de abril no registran ninguna anotación negativa en el Libro de Clases. Felicitaciones a todos ellos y los instamos a continuar con su buena conducta.
| 5º A | 7ºA | |
| Aedo Flores Bastián | Bahamondes Pizarro Romina | |
| Alvarez Cubillos Christopher | Cárdenas Lorens Francisca | |
| Cáceres Riquelme Antonella | Castro Ketterer Matías | |
| Díaz Bustos Sofía | Córdova Zapata Matías | |
| Gutiérrez Pérez Yohann | Faúndez Miranda Antu | |
| Herrera Orellana Jorge | Fonseca Salinas Camila | |
| Rodríguez Correa Francisca | González González Estrellita | |
| Sánchez Osorio Bernabé | Lizana Zárate Dáyana | |
| Toro Espinoza Bárbara | Maldonado Varela Claudio | |
| Ugarte Olivares Alexis | Meneses Navia Michelle | |
| Villagran Paillacar Betzabeth | Montecinos Suazo Melani | |
| Yévenes Concha Constanza | Ramos Hernández Francisca | |
| Echeverría Silard Michelle | Riveros González Nury | |
| Cuevas Jiménez Génesis | Rojas Ponce Charlotte | |
| Gajardo Letelier Gustavo | Román Arriagada Nicol | |
| Sánchez Peña Felipe | ||
| 5ºB | Serrano Rodríguez Jennifer | |
| Astudillo Figueroa Valentina | Torres Soto Alejandra Belén | |
| Avila Albarrán Victoria | Vásquez Zamora Natalia | |
| Carrasco Ortiz Catalina | Vera Rodriguez Débora | |
| Castillo Vergara Alexandra | Vera Lizana Maily | |
| Córdova Godoy Benjamín | Zúñiga Warles María José | |
| Echeverría Rojas Moisés | ||
| Morales Contreras Dámaso | 7ºB | |
| Navarro Serrano Luis | Adasme Muñoz Javier | |
| Rodríguez Martínez Karen | Albornoz Correa Giorgette | |
| Santibáñez Silva Elizabeth | Berríos Portilla Jennyfer | |
| Toro Beckmann Danixa | Escobar Avendaño Javiera | |
| Vásquez Pulgar Esteban | Muñoz Espinosa Millaray | |
| Portilla Torreblanca Catalina | ||
| 6ºA | Sepúlveda Arenas Allison | |
| Contreras Sandoval Anaís | Varela Fuentealba Darlyn | |
| Cortés Leiva Madeleine | Vergara Paredes Jordán | |
| De la Jaille Calderón Yuliana | Zamora Silva Marcelo | |
| Gutiérrez Fuenzalida Bruno | ||
| Mori Gamboa Sebastián | 8ºA | |
| Ortiz Parra Joshua | Arredondo González Noemí | |
| Pérez Andaur Jorge | Castillo Carreño Rhistov | |
| Pérez Vilches Martina | Cortez Zamora Tomás | |
| Ramos Hernández Josué | Estay Carriel Brian | |
| Ramos Lagos Diego | Fuentes Moyano Ana | |
| Riquelme Parra Maximiliano | Herrera Soto Bastián | |
| Saavedra Castillo Marioli | Muñoz Urbina Roxana | |
| Santibáñez Araya Diego | Muñoz Gandara Yanaina | |
| Toledo Medina Aladin | Peña Zamora Constanza | |
| Yáñez Santos Dennise | Pereira Contreras Michael | |
| González Donoso Alexandra | Quezada Aguirre Bárbara | |
| Salinas Contreras Krishnna | ||
| 6ºB | Sánchez García César | |
| Acuña Vergara Nicolás | Suárez López Fernanda | |
| Carreño Muñoz Esteban | Umaña Borraz Nicolás | |
| Núñez Vega Hugo | ||
| Rojas Castillo Bárbara | 8ºB | |
| Quevedo Ojeda Katrín | Adones Torres Jonathan | |
| Aguilera Meneses Ayhelen | Cabezas Muñoz Adamaris | |
| Casanueva Alcaide Krishna | ||
| Díaz Victoriano Carolina | ||
| Escudero Rodríguez Carlos | ||
| Illanes San Martín Dayiana | ||
| Jélvez Leiva Bayron | ||
| López Santibáñez Sebastian | ||
| Marín Peña Richard | ||
| Patelli Durán Camila | ||
| Ramos Peña Jesús | ||
| Reyes Salazar Millare | ||
| Salazar Pérez Valentina | ||
| Salazar Sandoval Bryan | ||
| Toro Beckmann Valentina | ||
| Valencia Orellana Nicolás | ||
| Yáñez Palma Cristian |
FELICITACIONES A A ESTOS 113
ALUMNOS Y A SUS APODERADOS..!!
Carlos Osses Úbeda
Convivencia Escolar
Orientador, Psicólogo
