Destacamos a
continuación los alumnos del 2do Ciclo Básico que durante el mes de marzo no
registran ninguna anotación
negativa en el Libro de Clases. Felicitaciones a todos ellos y los instamos
a continuar con su buena conducta. No se olviden que a final de año todos los
alumnos que durante el año no tengan anotaciones negativas tendrán un estímulo
especial.
| 5º A | 5º B | |
| Cartajena Opazo Alondra | Astudillo Figueroa Valentina | |
| Castillo Vergara Tabita | Avila Albarrán Victoria | |
| Díaz Bustos Sofía | Carrasco Ortiz Catalina | |
| Fonseca Salinas Ayheilein | Castillo Vergara Alexandra | |
| Arredondo Sepúlveda María José | Castillo Bahamonde Claudio | |
| Bascur Brante Andro | Córdova Godoy Benjamín | |
| Brito Lòpez Benjamín | Echeverría Silard Michelle | |
| Cáceres Riquelme Antonella | Echeverría Rojas Moisés | |
| Gutiérrez Pérez Yohann | Gutiérrez Castillo Fernando | |
| Rodríguez Correa Francisca | Mieres Leiva René | |
| Sánchez Osorio Bernabé | Morales Contreras Dámaso | |
| Sepúlveda Mesías Krishna | Navarro Serrano Luis | |
| Soto Saavedra José | Puente Sánchez Masiel | |
| Toro Espinoza Bárbara | Pulgar Paredes Katherine | |
| Ugarte Olivares Alexis | Rodríguez Martínez Karen | |
| Vera Cortez Misael | Santibáñez Silva Elizabeth | |
| Villagran Paillacar Betzabeth | Sepúlveda Tapia Gabriel | |
| Yévenes Concha Constanza | Toro Beckmann Danixa | |
| Echeverría Silard Michelle | Soto Saavedra José | |
| Cuevas Jiménez Génesis | ||
| 6º A | 6ºB | |
| Benítez Larraín Enzo | Acuña Vergara Nicolás | |
| Contreras Sandoval Anaís | Saldaño Muñoz Dilan | |
| Cortés Leiva Madeleine | Vásquez Saldivia Kerin | |
| De la Jaille Calderón Yuliana | Quevedo Ojeda Katrín | |
| Gutiérrez Fuenzalida Bruno | Aguilera Meneses Ayhelen | |
| Labarca Fernández Felipe | ||
| Pérez Andaur Jorge | 7ºB | |
| Pérez Vilches Martina | Ahumada Carrasco Janis | |
| Ramos Hernández Josué | Albornoz Correa Giorgette | |
| Ramos Lagos Diego | Bravo González Jairo | |
| Riquelme Parra Maximiliano | Cepeda Sepúlveda Zaida | |
| Romero Romero Linda | Escobar Avendaño Javiera | |
| Saavedra Castillo Marioli | Moncada Marín Mixci | |
| Santibáñez Araya Diego | Muñoz Espinosa Millaray | |
| Toledo Medina Aladin | Muñoz Nieto Belén | |
| Torres Pacheco Javiera | Pizarro Moreno Fiorella | |
| Yáñez Santos Dennise | Portilla Torreblanca Catalina | |
| González Donoso Alexandra | Rojas Flores Noemí | |
| Sepúlveda Arenas Allison | ||
| 7º A | Urbina Urbina Bayron | |
| Bahamondes Pizarro Romina | Varela Fuentealba Darlyn | |
| Cárdenas Lorens Francisca | Vergara Paredes Jordán | |
| Castro Ketterer Matías | ||
| Córdova Zapata Matías | 8º A | |
| Faúndez Miranda Antu | Arcos Ahumada Jeyson | |
| Fredes Sánchez Valentina | Arredondo González Noemí | |
| Hernández Paredes Monserrat | Arredondo Sepúlveda Omaira | |
| Maldonado Varela Claudio | Carvajal Arancibia Tabita | |
| Meneses Navia Michelle | Castillo Carreño Rhistov | |
| Montecinos Suazo Melani | Cortez Zamora Tomás | |
| Ramos Hernández Francisca | Espinoza Silva Francisca | |
| Riveros González Nury | Estay Carriel Brian | |
| Rojas Ponce Charlotte | González Rojas Jorge | |
| Román Arriagada Nicol | Herrera Soto Bastián | |
| Sánchez Peña Felipe | Muñoz Urbina Roxana | |
| Torres Soto Alejandra Belén | Muñoz Gandara Yanaina | |
| Vásquez Zamora Natalia | Parra Reyes Marcos | |
| Vera Lizana Maily | Pereira Contreras Michael | |
| Zúñiga Warles María José | Ponce Urbina Crhistopher | |
| Quezada Aguirre Bárbara | ||
| 8º B | Saint Jean Godoy Javiera | |
| Amaya Contreras Gustavo | Salinas Contreras Krishnna | |
| Cabezas Muñoz Adamaris | Sánchez García César | |
| Casanueva Alcaide Krishna | Segura Muñoz Berta | |
| Díaz Victoriano Carolina | Suárez López Fernanda | |
| Escudero Rodríguez Carlos | Umaña Borraz Nicolás | |
| Illanes San Martín Dayiana | Uribe Cartes Yasmín | |
| Jélvez Leiva Bayron | ||
| López Santibáñez Sebastian | ||
| Ortiz Jara Jairo | ||
| Patelli Durán Camila | ||
| Ramos Peña Jesús | ||
| Reyes Salazar Millare | ||
| Robles Silard Manuel | ||
| Rodríguez Urbina Catalina | ||
| Salazar Pérez Valentina | ||
| Toro Beckmann Valentina | ||
| Tusso Castillo Jesús | ||
| Valencia Orellana Nicolás | ||
| Yáñez
Palma Cristian
FELICITACIONES ALUMNOS Y
ALUMNAS..!!!!
CARLOS OSSES U.
ORIENTADOR, CONVIVENCIA ESCOLAR
|
